• 토양환경
  • 농업기상
  • 농약안전
  • 농업인건강
  • 농식품
  • NABIC
  • 유전자원
  • 온실가스
  • 신기술시범
  • 유기농
  • 농촌다움
  • 농기계
  • 곤충표본관
  • 병해충정보
  • 화분매개

국립농업과학원 탐방신청

전국 사회적 거리두기에 따른 국립농업과학원 홍보관 및 탐방지 휴관 안내. 신종코로나바이러스감염증 예방 및 확산방지를 위하여 다음과 같이 휴관함을 알려드립니다. 이용자 여러분의 협조 부탁드립니다. 휴관 기간 : 2020.8.23(일) ~ 추후 별도 공지 시. 농촌진흥청 국립농업과학원 담당자 : 063-238-2129
팝업창닫기

탐방길안내

단체(10인 이상)

A. 코스 (30분)

B. 코스 (1시간)

C. 코스 (2시간)

개인(9인 이하)

A. 코스 (30분)

B. 코스 (1시간)

C. 코스 (2시간)

견학 3일전에 신청을 하여 주시기 바랍니다.
신청내용 안내를 위해 전화번호를 정확하게
기입하여 주시기 바랍니다.

신청하기

문의 : 기획조정과 정기선 (063-238-2129)

탐방신청 일정 달력 - 일월화수목금토일 및 일별 신청내역건수 구성
    1 2 3 4 5
6 7 8 탐방신청 : 2건 9 10 탐방신청 : 2건 11 탐방신청 : 3건 12
13 14 탐방신청 : 3건 15 탐방신청 : 2건 16 탐방신청 : 2건 17 탐방신청 : 2건 18 탐방신청 : 3건 19
20 21 22 탐방신청 : 1건 23 탐방신청 : 3건 24 탐방신청 : 1건 25 탐방신청 : 2건 26
27 28 탐방신청 : 1건 29 탐방신청 : 1건 30 탐방신청 : 2건 31    

견학 3일전에 신청을 하여 주시기 바랍니다.
신청내용 안내를 위해 전화번호를 정확하게
기입하여 주시기 바랍니다.

신청하기

문의 : 기획조정과 성과확산팀 (063-238-2129)

탐방신청 리스트 - 번호, 제목, 탐방일자, 승인여부, 수정하기로 구성
번호 제목 탐방일자 승인여부 수정하기
1 [승인] 이름없음 외 20 명 (11:00 ~ 12:00) 2024년 10월 08일 승인
2 [승인] 이름없음 외 43 명 (10:30 ~ 11:00) 2024년 10월 08일 승인
3 [승인] 고** 외 68 명 (10:30 ~ 11:30) 2024년 10월 10일 승인
4 [승인] 전** 외 60 명 (13:30 ~ 14:30) 2024년 10월 10일 승인
5 [승인] 박** 외 16 명 (11:00 ~ 11:40) 2024년 10월 11일 승인
6 [승인] 정** 외 25 명 (10:30 ~ 12:00) 2024년 10월 11일 승인
7 [승인] 이** 외 20 명 (10:00 ~ 10:30) 2024년 10월 11일 승인
8 [승인] 이** 외 20 명 (15:30 ~ 17:30) 2024년 10월 14일 승인
9 [승인] 최** 외 32 명 (10:00 ~ 10:30) 2024년 10월 14일 승인
10 [승인] 송** 외 160 명 (14:00 ~ 14:30) 2024년 10월 14일 승인
11 [승인] 김** 외 32 명 (10:00 ~ 10:30) 2024년 10월 15일 승인
12 [심사중] 조** 외 70 명 (13:00 ~ 13:30) 2024년 10월 15일 심사중 수정
13 [승인] 이** 외 67 명 (10:00 ~ 12:00) 2024년 10월 16일 승인
14 [승인] 정** 외 100 명 (10:00 ~ 17:00) 2024년 10월 16일 승인
15 [승인] 정** 외 100 명 (10:00 ~ 17:00) 2024년 10월 17일 승인
16 [승인] 조** 외 40 명 (10:10 ~ 10:40) 2024년 10월 17일 승인
17 [승인] 정** 외 100 명 (10:00 ~ 17:00) 2024년 10월 18일 승인
18 [승인] 박** 외 38 명 (13:00 ~ 13:30) 2024년 10월 18일 승인
19 [승인] 이** 외 8 명 (16:00 ~ 16:40) 2024년 10월 18일 승인
20 [승인] 한** 외 45 명 (10:30 ~ 11:30) 2024년 10월 22일 승인
21 [승인] 권** 외 57 명 (10:00 ~ 11:00) 2024년 10월 23일 승인
22 [승인] 조** 외 41 명 (15:00 ~ 15:30) 2024년 10월 23일 승인
23 [승인] 이** 외 20 명 (15:00 ~ 16:00) 2024년 10월 23일 승인
24 [심사중] 이** 외 35 명 (10:20 ~ 11:40) 2024년 10월 24일 심사중 수정
25 [승인] 최** 외 36 명 (10:30 ~ 11:00) 2024년 10월 25일 승인
26 [심사중] 정** 외 16 명 (13:00 ~ 14:00) 2024년 10월 25일 심사중 수정
27 [승인] 이** 외 60 명 (13:00 ~ 15:00) 2024년 10월 28일 승인
28 [승인] 정** 외 200 명 (10:00 ~ 17:00) 2024년 10월 29일 승인
29 [승인] 정** 외 100 명 (10:00 ~ 17:00) 2024년 10월 30일 승인
30 [승인] 김** 외 28 명 (10:30 ~ 11:00) 2024년 10월 30일 승인
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
  • 평가하기
  • 담당자기술지원과
  • 문의전화063-238-2304
  • 갱신주기수시